Vergelijk alles-in-1 pakketten, internet & tv en meer
Vergelijk hier alle pakketten die op deze website te verkrijgen zijn. Vergelijk op provider, prijs per jaar, snelheid, kosten van het modem en de contractduur. Vind eenvoudig het goedkoopste pakket!
Let op; u vergelijkt op 'Totale kosten 1ste jaar'. Deze prijs bestaat uit de maandelijkse abonnementskosten (x12), eventuele aansluitkosten, eventuele verzendkosten, eventuele actieprijzen en de eventuele kosten voor hardware (modem en/of ontvanger). Dit is dus de totale prijs die u het 1ste jaar betaalt. Zo ziet u dus gemakkelijk wat u in totaal kwijt bent.
Alles-in-één pakketten (internet, bellen & tv) vergelijken;
| Provider | Kosten 1ste jaar | Snelheid | Modem | Duur | |
|---|---|---|---|---|---|
| CanalDigitaal Alles-in-1 Basis | € 408,40 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 24 maanden | meer info |
| CanalDigitaal Alles-in-1 Familie | € 468,40 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 24 maanden | meer info |
| KPN 3-in-1 Basis | € 503,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN 3-in-1 Extra | € 593,00 | 30MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN 3-in-1 Premium | € 713,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN 3-in-1 Basis (iTV) | € 459,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN 3-in-1 Extra (iTV) | € 579,00 | 30MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN 3-in-1 Premium (iTV) | € 699,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| T-Mobile 3-in-1 met 20MB/s | € 396,95 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| T-Mobile 3-in-1 met 4MB/s | € 397,00 | 4MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Scarlet Family | € 339,50 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 3-in-1 | € 390,00 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 3-in-1 tot 50MB | € 390,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Telfort 3-in-1 (Digitenne) | € 486,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Telfort 3-in-1 (iTV) | € 475,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| UPC Voordeelpakket | € 508,00 | 25MB / 2MB | € 0,00 (niet draadloos) | 12 maanden | meer info |
| XS4ALL 3-in-1 met Digitenne | € 563,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| XS4ALL 3-in-1 met iTV | € 612,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| Ziggo Alles-in-1 Basis | € 592,45 | 10MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 1 maand | meer info |
| Ziggo Alles-in-1 Plus | € 712,45 | 40MB / 4MB | € 0,00 (draadloos) | 1 maand | meer info |
| Ziggo Alles-in-1 Extra | € 892,45 | 120MB / 10MB | € 0,00 (draadloos) | 1 maand | meer info |
Internet & digitale tv pakketten vergelijken;
| Provider | Kosten 1ste jaar | Snelheid | Modem | Duur | |
|---|---|---|---|---|---|
| KPN internet Basis + Digitenne | € 443,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN internet Extra + Digitenne | € 533,00 | 30MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN internet Premium + Digitenne | € 653,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN internet Basis + iTV | € 399,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| KPN internet Extra + iTV | € 519,00 | 30MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| KPN internet Premium + iTV | € 639,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| T-Mobile internet + TV | € 346,95 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| T-Mobile goedkoop internet + TV | € 277,00 | 4MB / 1MB | € 0,00 (niet draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| Scarlet internet + TV | € 329,75 | 20MB / 1MB | € 0,00 (niet draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 internet + TV | € 450,00 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 internet 50MB + TV | € 450,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Telfort internet + Digitenne | € 426,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| Telfort internet + interactieve tv | € 415,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) |
12 maanden |
meer info |
| UPC internet 25MB + TV | € 481,75 | 25MB / 2MB | € 0,00 (niet draadloos) | 12 maanden | meer info |
| XS4ALL internet + Digitenne | € 503,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| XS4ALL internet + iTV | € 552,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
Internet vergelijken (ADSL en kabel);
| Provider | Kosten 1ste jaar | Snelheid | Modem | Duur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepts ICT | € 382,15 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN internet Basis | € 300,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN internet Extra | € 390,00 | 30MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN internet Premium | € 510,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| T-Mobile internet | € 244,95 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Scarlet internet | € 297,05 | 20MB / 1MB | € 0,00 (niet draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 internet | € 221,00 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 internet tot 50MB | € 306,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Telfort internet | € 283,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
Internet en bellen (I&B) vergelijken;
| Provider | Kosten 1ste jaar | Snelheid | Modem | Duur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepts ICT I&B | € 442,15 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN I&B Basis | € 360,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN I&B Extra | € 450,00 | 30MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| KPN I&B Premium | € 570,00 |
50MB / 5MB |
€ 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| T-Mobile I&B | € 294,95 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Scarlet One | € 294,50 | 20MB / 1MB | € 0,00 (niet draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 I&B | € 270,00 | 20MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Tele2 I&B 50MB | € 360,00 | 50MB / 5MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Telfort I&B | € 343,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| UPC 25MB I&B | € 487,00 | 25MB / 3MB | € 0,00 (niet draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Vodafone 8MB | € 284,35 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Vodafone 20MB | € 269,40 | 20MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| Vodafone 40MB | € 374,35 | 40MB / 3MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| XS4ALL I&B Start | € 420,00 | 8MB / 1MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| XS4ALL I&B Lite | € 540,00 | 20MB / 2MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
| XS4ALL IPB Basic | € 720,00 | 40MB / 4MB | € 0,00 (draadloos) | 12 maanden | meer info |
Controleer hier uw postcode

















volg ons op twitter